Mogelijke weergave van de bandenmaat
Een bandenmaat kan er als volgt uitzien: P195/55 R16 87 V. Dat is niet meteen een duidelijke boodschap, maar als u weet wat alles betekent, ontdekt u hier nuttige informatie over de constructie, de maat en het type van uw banden.
De eerste drie cijfers, in dit geval 195, verwijzen naar de breedte van de band. Deze afmeting in millimeter is de afstand van de binnenste zijkant tot de buitenste zijkant.
De hoogte-breedteverhouding is de hoogte van de zijkant als percentage van de bandbreedte. In ons voorbeeld betekent 55 dus dat de hoogte gelijk is aan 55% van 195 mm. Hoe groter de hoogte-breedteverhouding, hoe hoger de zijkant.
De letter R betekent dat het een radiaalband betreft. Bijna alle nieuwe autobanden zijn radiaalbanden.
Het getal rechts van het constructietype is de velgdiameter in inch. In dit geval is dat een 16”-wiel.
Het laatste getal is het draagvermogen of de maximale lading (in kg) die de banden kunnen dragen. Zie tabel.
Load Index | Load in kg | Load Index | Load in kg | Load Index | Load in kg | Load Index | Load in kg |
62 | 265 | 79 | 437 | 96 | 710 | 113 | 1150 |
63 | 272 | 80 | 450 | 97 | 730 | 114 | 1180 |
64 | 280 | 81 | 462 | 98 | 750 | 115 | 1215 |
65 | 290 | 82 | 475 | 99 | 775 | 116 | 1250 |
66 | 300 | 83 | 487 | 100 | 800 | 117 | 1285 |
67 | 307 | 84 | 500 | 101 | 825 | 118 | 1320 |
68 | 315 | 85 | 515 | 102 | 850 | 119 | 1360 |
69 | 325 | 86 | 530 | 103 | 875 | 120 | 1400 |
70 | 335 | 87 | 545 | 104 | 900 | 121 | 1450 |
71 | 345 | 88 | 560 | 105 | 925 | 122 | 1500 |
72 | 355 | 89 | 580 | 106 | 950 | 123 | 1550 |
73 | 365 | 90 | 600 | 107 | 975 | 124 | 1600 |
74 | 375 | 91 | 615 | 108 | 1000 | 125 | 1650 |
75 | 387 | 92 | 630 | 109 | 1030 | 126 | 1700 |
76 | 400 | 93 | 650 | 110 | 1060 | ||
77 | 412 | 94 | 670 | 111 | 1090 | ||
78 | 425 | 95 | 690 | 112 | 1120 |
Het draagvermogen van banden
De laatste letter (hier een V) is de maximale snelheid waarmee de band mag worden gebruikt. Onderstaande tabel geeft meer toelichting.
Speed Rating | Mile/Hour | Kilometers/Hour | Speed Rating | Mile/Hour | Kilometers/Hour | |
N | 87 | 140 | U | 124 | 200 | |
P | 93 | 150 | H | 130 | 210 | |
Q | 99 | 160 | V | 149 | 240 | |
R | 106 | 170 | ZR | 150+ | 240+ | |
S | 112 | 180 | W | 168 | 270 | |
T | 118 | 190 | Y | 186 | 300 |
De snelheidsindex van banden
De bandenmaat voor uw auto wordt vermeld op de zijkant van uw banden, in de handleiding van uw voertuig en op de sticker binnen op de zijkant van het bestuurdersportier. In geval van twijfel kunt u altijd advies vragen bij uw dichtstbijzijnde Uniroyal-dealer.